La DO Montsant produjo el año 2004 alrededor de 19.368,71 hectolitros de vino, lo cual supone unas 2.605.004 botellas. De estos 19.368,71 hectolitros, un 31% (6.032,81hl - 816.336 botellas) fueron comercializados en el mercado nacional, mientras que el restante 69% (13.335,90hl - 1.788.688 botellas) constituyeron las exportaciones.
| Hectolitros | Botellas | |
| Producción | 19.368,71 | 2.605.004 |
| Ventas nacionales | 6.032,81 | 816.336 |
| Exportaciones | 13.335,90 | 1.788.68 |
Las exportaciones tuvieron la distribución que muestra la siguiente tabla:
| PaÃs | Hectolitros | Botellas |
| Alemania | 7.463,61 | 996.342 |
| Estados Unidos | 2.365,52 | 315.406 |
| Reino Unido | 931,7 | 124.272 |
| Suiza | 509,5 | 68.091 |
| Francia | 414,72 | 55.322 |
| Canadá | 233,73 | 32.124 |
| Bélgica | 208,04 | 28.451 |
| Holanda | 205,89 | 28.398 |
| Suecia | 174,62 | 23.367 |
| Dinamarca | 173,04 | 23.240 |
| Finlandia | 152,22 | 20.376 |
| Taiwan | 135,36 | 19.200 |
| Noruega | 88,37 | 11.782 |
| Japón | 57,2 | 8.844 |
| México | 35,24 | 6.918 |
| Austria | 33,99 | 5.142 |
| Andorra | 29,36 | 3.946 |
| TurquÃa | 27 | 3.600 |
| Luxemburgo | 21,77 | 2.885 |
| Irlanda | 18,31 | 2.442 |
| Nueva Zelanda | 15,75 | 2.220 |
| Brasil | 10,13 | 2.190 |
| Israel | 10,12 | 1.350 |
| Rep. Checa | 4,54 | 606 |
| Puerto Rico | 4,50 | 600 |
| Polonia | 4,45 | 594 |
| Panamá | 3,78 | 504 |
| Ucraina | 1,80 | 240 |
| Rusia | 1,35 | 180 |
| Italia | 0,27 | 36 |
 Â