Published on EnoPriorat - Enologia al Priorat (http://www.enopriorat.com)

Comparativa temporal a la DO Montsant

En aquesta secció es fa una comparativa de les exportacions de la DO Montsant des de l'any 2002 fins el 2005 als principals païssos importadors, en hectolitres.

País

Hectolitres

2005

Hectolitres

2004

Hectolitres

2003

Hectolitres

2002

Alemània 7.463,61 836,75 693,15
Estats Units
2.365,52 1.825,65 302,03
Anglaterra 931,70 1.229,27 644,54
Suïssa 509,50 376,13 314,07
França 414,72 465,71 53,89
Canadà 233,73 128,12 114,39
Bèlgica 208,04 196,80 151,01
Holanda 205,89 388,71 134,59
Suècia 174,62 56,85 101,42
Dinamarca 173,04 5,67 24,86
Finlàndia 152,22 9,00 38,70
Noruega 88,37 85,35 10,80
Japó 57,20 95,80 22,05
Mèxic 35,24 34,74 54,00
Austria 33,99 95,63 43,38
Luxemburg 21,77 17,42 7,47
Irlanda 18,32 18,00 32,13

 

 


Source URL:
http://www.enopriorat.com/en/montsant_comparativa_temporal