Producció i comercialització a la DOQ Priorat
L'any 2004, la DOQ Priorat va produir 4.361.991kg de raïm, el que suposa uns 29.000hl. La comercilaització d'aquest vi es va repartir en proporcions semblants en el mercat nacional i internacional.
| Kg | Hectolitres | |
| Producció | 4.361.991 |
29.000 |
| Vendes nacionals |
6.591,95 |
|
| Exportacions | 5.022,56 |
Les exportacions del 2004 van tenir la distribució que es mostra a la següent taula:
| PaÃs |
Hectolitres 2004 |
| Alemà nia | 404,63 |
| Austria | 97,03 |
| Bèlgica | 197,77 |
| Brasil | 21,1 |
| Canadà | 80,47 |
| Dinamarca | 123,65 |
| Estats Units |
2101,42 |
| Finlà ndia | 44,17 |
| França | 282,41 |
| Holanda | 58,96 |
| Irlanda | 3,87 |
| Islà ndia | 14,33 |
| Israel | 6,41 |
| Ità lia | 32,88 |
| Japó | 113,74 |
| Mèxic | 106,21 |
| Noruega | 28,31 |
| Panamà | 15,57 |
| Polònia | 13,58 |
| Portugal | 7,99 |
| Puerto Rico |
53,65 |
| Regne Unit |
194,33 |
| Rep. Dominicana |
23,76 |
| Rússia | 13,05 |
| Singapur | 3,78 |
| Suècia | 62,84 |
| Suïssa | 916,65 |
| Total | 5022,56 |
