Producción i comercialización a la DOC Priorat
En el año 2004, la DOC Priorat produjo 4.361.991 kg. de uva, lo que supone unos 29.000 hectolitros. La comercialización de este vino se repartió en proporciones parecidas en el mercado nacional y en el internacional.
| Kg | Hectolitros | |
| Producción | 4.361.991 |
29.000 |
| Ventas nacionales |
6.591,95 |
|
| Exportaciones | 5.022,56 |
Las exportaciones del 2004 tuvieron la distribución que se muestra en la siguiente tabla:
| PaÃs |
Hectolitros 2004 |
| Alemania | 404,63 |
| Austria | 97,03 |
| Bélgica | 197,77 |
| Brasil | 21,1 |
| Canadá | 80,47 |
| Dinamarca | 123,65 |
| Estados Unidos |
2101,42 |
| Finlandia | 44,17 |
| Francia | 282,41 |
| Holanda | 58,96 |
| Irlanda | 3,87 |
| Islandia | 14,33 |
| Israel | 6,41 |
| Italia | 32,88 |
| Japón | 113,74 |
| México | 106,21 |
| Noruega | 28,31 |
| Panamá | 15,57 |
| Polonia | 13,58 |
| Portugal | 7,99 |
| Puerto Rico |
53,65 |
| Reino Unido |
194,33 |
| Rep. Dominicana |
23,76 |
| Rusia | 13,05 |
| Singapur | 3,78 |
| Suecia | 62,84 |
| Suiza | 916,65 |
| Total | 5022,56 |
