|  |  |  Vine | Hectares |
| White varieties |
Garnatxa blanca |
102.089,00 | 45,7 |
| Â | Â Macabeu | Â 81.676,00 | Â 36,51 |
| Â | Â Pedro Ximenez |
 14.110,00 |  6,46 |
| Â | Â Xenin | Â 2.700,00 | Â 0,7 |
| Â | Â Altres blanques |
 28.127,00 |  10,99 |
| Total white |
228.702,00 | 100,36 | |
| Red varieties |
 Garnatxa negra |
 1.845.757,00 |  667,42 |
| Â | Â Carinyena | Â 1.262.014,00 | Â 521,04 |
| Â | Â Cabernet sauvignon |
 567.137,00 |  202,43 |
| Â | Â Merlot | Â 203.344,00 | Â 58,07 |
| Â | Â Syrah | Â 311.256,00 | Â 89,94 |
| Â | Â Altres negres |
 45.185,00 |  19,2 |
| Total red |
4.234.693,00 | 1558,10Â |